Usporedba planova
POTPUNI NADZOR NAD IZLOŽENOSTI ONEČISTAĆIMA ZRAKA GDJE GOD BORAVILI.
Prikaz podataka | Tri kategorije | Grafički, numerički i | Grafički, numerički i | Grafički, numerički i | |
Pristup trenutnim | DA | DA | DA | DA (za vlastiti modul) | |
Pristup | NE | Posljednjih 30 dana | Neograničeno | Neograničeno | |
Upozorenja | E-mail i SMS | E-mail i SMS | E-mail i SMS | ||
Granice upozorenja | Generičke | Personalizirane granice (*) | Personalizirane granice (*) | Personalizirane granice (*) | |
Broj povezanih modula | Do 3 modula | Do 6 modula | Neograničeno | Neograničeno | |
Savjeti i smjernice | NE | NE | DA | DA | |
Dijeljenje | NE | NE | NE | Mogućnost dijeljenja |
(*) Personalizacija sukladno zdravstvenim okidačima odnosi se na mogućnost dojave upozorenja koji se odnose isključivo na korisnika, korisnikovu osjetljivost na pojedine onečistaće zraka.
(**) Mogućnost dijeljenja pristupa trenutnim podacima uključuje generiranje QR koda koji pruža uvid u trenutno stanje kvalitete zraka izraženo kroz tri kategorije (dobro, srednje, loše).